| Nom | Ms | mn | 2R | 2T | %2 | 3R | 3T | %3 | %2+3 | LFR | LFT | %LF | RO | RD | TR | C | PD | F | BP | Int | PTS |
| Name | Gms | mn | 2fgm | 2fga | %2 | 3fgm | 3fga | %3 | %2+3 | ftm | fta | %ft | ORb | DRb | TRb | Blk | As | Fls | TO | St | PTS |
| Boutet | 22 | 36.5 | 4.1 | 8.4 | 48.9 | 2.0 | 5.2 | 37.4 | 44.5 | 1.8 | 2.5 | 72.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 15.9 |
| Mijoule | 19 | 36.6 | 1.8 | 4.3 | 42.0 | 0.2 | 1.0 | 21.1 | 38 | 2.2 | 2.6 | 82.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 5.4 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 6.4 |
| Lafuente | 6 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
| Lacrabe | 15 | 12.4 | 0.9 | 1.9 | 48.3 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 45.7 | 0.7 | 1.2 | 61.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 3.0 |
| Izans | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ### | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ### | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bolanga | 18 | 34.1 | 3.3 | 7.0 | 47.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 46.5 | 2.1 | 2.6 | 80.4 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 8.7 |
| Extrems | 6 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ### | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Castets | 15 | 17.7 | 0.7 | 2.0 | 36.7 | 1.2 | 2.7 | 43.9 | 40.8 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 5.2 |
| Gyourova | 19 | 29.1 | 3.0 | 6.2 | 48.7 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 48.5 | 0.9 | 1.2 | 81.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 7.9 |
| Tzekova | 19 | 37.4 | 6.2 | 11.4 | 54.6 | 1.2 | 2.6 | 46.0 | 53 | 5.3 | 6.2 | 85.5 | 2.9 | 7.1 | 10.1 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 21.3 |
| Vegas | 11 | 24.1 | 3.0 | 5.3 | 56.9 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 53 | 1.5 | 2.1 | 69.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 8.0 |
| Astier | 9 | 20.2 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 25 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.0 |
| Bonnan | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #### | 0.0 | 0.0 | ### | #### | 0.0 | 0.0 | ### | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Docher | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | ### | 100 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Hodges | 1 | 40.0 | 9.0 | 16.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | ### | 56.3 | 7.0 | 9.0 | 77.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 25.0 |
| Equipe | 22 | 4400 | 19.5 | 39.6 | 49.3 | 4.5 | 12.0 | 37.5 | 46.5 | 12.6 | 16.0 | 78.5 | 6.5 | 16.5 | 23.1 | 1.4 | 11.0 | 18.2 | 13.8 | 6.9 | 65.1 |
Last Update: 08/02/99