| LATTES-MAURIN/MONDEVILLE : 69 - 74 | |||||||||||||||
| LATTES-MAURIN | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Angel White | 35 | 15 | 5 - 10 | 1 - 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| Magali Lopez | 39 | 27 | 7 - 12 | 0 - 0 | 13 - 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Sophie Demonceaux | 28 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Konstantina Koraka | 13 | 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| G‚raldine Bertal | 25 | 15 | 6 - 9 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nathalie Gazo | 19 | 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Helena Malczewska | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maguelone Guiral | 17 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stephanie Braise | 21 | 7 | 3 - 10 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 200 | 69 | 22 - 50 | 3 - 7 | 22 - 29 | 16 | 0 | 10 | 22 | 32 | 2 | 0 | 12 | 7 | 63 |
| MONDEVILLE | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Carole Delaune | 38 | 2 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Nadejda Marilova | 36 | 16 | 6 - 11 | 1 - 2 | 3 - 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Brigitte Tournebize | 38 | 13 | 4 - 10 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Magali Lacroix | 35 | 18 | 7 - 13 | 0 - 1 | 4 - 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Helena Nikipolskaia | 16 | 14 | 6 - 10 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sandra Hesnard | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dominique Tonnerre | 20 | 10 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Val‚rie Dufour | 15 | 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | 200 | 74 | 28 - 56 | 3 - 10 | 15 - 26 | 22 | 0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 0 | 7 | 2 | 50 |
| CALAIS/LIMOGES : 73 - 64 | |||||||||||||||
| CALAIS | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Jehanne Detry | 17 | 7 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Benedicte Fombonne | 21 | 5 | 2 - 7 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Ceylia Peyrol | 18 | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Michele Jeanne | 25 | 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Silvana Mirvic | 32 | 14 | 5 - 13 | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Emilie Venier | 15 | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Tanja Kostic | 37 | 21 | 8 - 9 | 0 - 0 | 5 - 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| Anda Jekabsone | 35 | 13 | 6 - 9 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| TOTAL | 200 | 73 | 29 - 49 | 4 - 11 | 11 - 17 | 23 | 0 | 8 | 22 | 30 | 12 | 0 | 0 | 21 | 110 |
| LIMOGES | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Laure Desmurget | 40 | 12 | 2 - 7 | 1 - 2 | 7 - 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| Yasmina Derbal | 21 | 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| C.Riebesehl-Brassard | 31 | 7 | 3 - 9 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jodi Nowlin-Tres | 37 | 7 | 1 - 8 | 1 - 6 | 4 - 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Isabelle Marcin | 35 | 11 | 4 - 12 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Adrian Williams | 36 | 21 | 9 - 15 | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| TOTAL | 200 | 64 | 21 - 57 | 5 - 16 | 17 - 25 | 17 | 22 | 10 | 17 | 27 | 13 | 0 | 13 | 14 | 61 |
| AIX/REIMS : 80 - 56 | |||||||||||||||
| AIX | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Sabine Falcoz | 34 | 21 | 9 - 13 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Sandra Le Drean | 29 | 12 | 6 - 14 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| Claire Seigle | 17 | 8 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Edwige Lawson | 19 | 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Caroline Koechlin | 21 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Severine Gisselbrecht | 21 | 6 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Nathalie Lesdema | 31 | 21 | 9 - 16 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| Bonnie Dove | 28 | 4 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | 200 | 80 | 34 - 63 | 2 - 5 | 10 - 15 | 21 | 15 | 10 | 20 | 30 | 16 | 2 | 8 | 22 | 108 |
| REIMS | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Nikolina Grabovac | 34 | 12 | 3 - 9 | 2 - 3 | 4 - 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Laetitia Sauret | 31 | 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Sandrine Ronot | 12 | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Julie Villain | 4 | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Delphine Drut | 16 | 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Corinne Piet | 7 | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Silvia Fouasseau | 32 | 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Irina Guerlits | 38 | 21 | 6 - 8 | 0 - 0 | 9 - 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| Stephanie Vivenot | 26 | 12 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| TOTAL | 200 | 56 | 16 - 40 | 4 - 9 | 20 - 26 | 15 | 21 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 26 | 13 | 30 |
| VALENCIENNES/BORDEAUX : 67 - 57 | |||||||||||||||
| VALENCIENNES | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Laure Savasta | 30 | 14 | 6 - 9 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Ana Belem Alvaro | 35 | 22 | 6 - 9 | 4 - 7 | 6 - 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 30 |
| Justine Agbatan | 30 | 8 | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Caroline Martin | 25 | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Sabrina Palie | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ann Wauters | 20 | 10 | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Christine Gomis | 30 | 6 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Jelena Mirkovic | 25 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TOTAL | 200 | 67 | 22 - 40 | 6 - 10 | 17 - 20 | 18 | 16 | 5 | 17 | 22 | 12 | 4 | 12 | 17 | 89 |
| BORDEAUX | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Barbara Weistroffer | 35 | 4 | 1 - 9 | 0 - 3 | 2 - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Joanne Rouland | 30 | 18 | 6 - 10 | 0 - 2 | 6 - 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Marie-Sophie Obama | 20 | 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Flore Perroto | 30 | 10 | 4 - 9 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Beatrice Belet | 20 | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Christelle Boel | 30 | 11 | 5 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Nicole Antibe | 35 | 11 | 5 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| TOTAL | 200 | 57 | 22 - 42 | 3 - 11 | 10 - 14 | 16 | 17 | 7 | 14 | 21 | 19 | 5 | 12 | 12 | 78 |
| TARBES/BOURGES : 51 - 46 | |||||||||||||||
| TARBES | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Johana Boutet | 37 | 16 | 7 - 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Christelle Mijoule | 19 | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Amandine Lacrabe | 10 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Patricia Hernandez | 18 | 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Blanca Rodriguez | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carole Huyghe | 7 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatrice Castets | 9 | 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Sissako Bolanga | 34 | 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Alison Day | 28 | 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polina Tzekova | 35 | 21 | 6 - 13 | 1 - 6 | 8 - 9 | 4 | 7 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| TOTAL | 200 | 51 | 18 - 42 | 4 - 11 | 11 - 13 | 19 | 16 | 3 | 27 | 30 | 3 | 3 | 17 | 4 | 48 |
| BOURGES | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Audrey Sauret | 38 | 4 | 2 - 11 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Yannick Souvre | 36 | 5 | 1 - 7 | 0 - 5 | 3 - 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ilona Korstine | 9 | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slavica Ilic | 16 | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cathy Melain | 37 | 18 | 7 - 12 | 0 - 1 | 4 - 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Laetitia Moussard | 31 | 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Anna Kotocova | 33 | 10 | 5 - 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL | 200 | 46 | 19 - 53 | 0 - 9 | 8 - 13 | 16 | 19 | 5 | 20 | 25 | 11 | 0 | 8 | 5 | 40 |
| NICE/STRASBOURG : 74 - 66 | |||||||||||||||
| NICE | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Muriel Robini | 19 | 20 | 4 - 6 | 0 - 0 | 12 - 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Dessislava Angelova | 24 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| Laurence Cayot | 28 | 16 | 5 - 6 | 2 - 3 | 4 - 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Christelle Jouandon | 15 | 6 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pilar Galvan | 31 | 6 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Emmanuelle Bergeron | 34 | 4 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Madlena Staneva | 11 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Stacey Lovelace | 38 | 20 | 9 - 19 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| TOTAL | 200 | 74 | 26 - 51 | 3 - 9 | 19 - 25 | 21 | 23 | 12 | 13 | 25 | 18 | 2 | 12 | 15 | 91 |
| STRASBOURG | Min | Pts | Tirs | 3pts | LF | F | Fpr | Ro | Rd | Rbt | In | Co | BP | PD | Eval |
| Sarah Mandery | 31 | 9 | 3 - 6 | 3 - 6 | 0 - 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Celine Fromholz | 10 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Halima Soussi | 34 | 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Michela Voltan | 35 | 16 | 6 - 11 | 0 - 0 | 4 - 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 15 |
| Nicole Erickson | 40 | 15 | 4 - 7 | 3 - 6 | 4 - 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Ingela Capin | 17 | 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Barbara Farris | 33 | 14 | 3 - 9 | 0 - 0 | 8 - 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 |
| TOTAL | 200 | 66 | 20 - 44 | 6 - 14 | 20 - 29 | 24 | 21 | 14 | 17 | 31 | 9 | 1 | 26 | 12 | 60 |
Last Update: 16/09/99